浙江历年夏天温度


浙江省位于中国东部沿海,受副热带季风气候影响,夏季高温多雨。 历年夏季(6-8月)平均气温如下:
| 城市 | 6月均温 (°C) | 7月均温 (°C) | 8月均温 (°C) |
|---|---|---|---|
| 杭州 | 27.5 | 31.0 | 30.8 |
| 宁波 | 28.0 | 31.5 | 31.2 |
| 温州 | 27.7 | 31.0 | 30.4 |
| 嘉兴 | 27.2 | 30.6 | 30.2 |
| 湖州 | 27.0 | 30.4 | 29.8 |
| 绍兴 | 27.4 | 30.8 | 30.4 |
| 金华 | 27.6 | 31.0 | 30.6 |
| 衢州 | 27.2 | 30.6 | 30.2 |
| 台州 | 27.8 | 31.2 | 30.8 |
| 丽水 | 27.0 | 30.4 | 29.8 |
历史极端高温记录
浙江省历史上曾出现过极端高温天气,部分城市最高气温超过40°C:
| 城市 | 最高气温 (°C) | 日期 |
|---|---|---|
| 杭州 | 41.9 | 2017-07-24 |
| 宁波 | 40.3 | 2017-07-24 |
| 温州 | 40.7 | 2013-07-13 |
| 嘉兴 | 40.2 | 2013-07-26 |
| 湖州 | 39.9 | 2017-07-24 |
| 绍兴 | 40.5 | 2017-07-24 |
| 金华 | 40.1 | 2013-07-13 |
| 衢州 | 39.8 | 2017-07-24 |
| 台州 | 40.4 | 2017-07-24 |
| 丽水 | 39.3 | 2017-07-24 |
影响夏季气温的因素
浙江夏季气温主要受以下因素影响:
副热带高气压:夏季,副热带高气压带北移至浙江,带来晴朗高温天气。
太平洋副热带高压脊:夏季,太平洋副热带高压脊增强,进一步抬升气温。
海洋影响:浙江沿海地区受海洋影响,夏季气温略低于内陆地区。
地形:浙江省西部山区海拔较高,夏季气温相对较低。
城市热岛效应:城市化的发展导致城市地区气温高于周边地区。
浙江省夏季高温多雨,注意防暑降温、及时补充水分,避免长时间户外活动。

相关文章